<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workflow-Tool.de &#187; Mashup</title>
	<atom:link href="http://workflow-tool.de/bpm/mashup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workflow-tool.de</link>
	<description>Workflow- und Geschäftsprozess Management Software für KMU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 15:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktanalyse: Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Diese Marktanalyse für Mashup Tools untersucht verschiedene Definitionen für den Begriff "Enterprise Mashup", beschreibt Komponenten von Mashup Tools und stellt vorhandene Tools vor, welche anhand ihrer Funktionen und Zielgruppe unterschieden werden. Neben der Marktübersicht wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung des Marktes gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Text Input Modul in Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Das Text Input Modul in Yahoo! Pipes erzeugt ein Formularfeld, über das User durch Texteingabe mit einer Yahoo! Pipe interagieren können. Dieser Beitrag listet die Parameter des Moduls auf und enthält ein Beispiel mit Screenshots.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterführende Links: Enterprise Mashup</title>
		<link>http://workflow-tool.de/weiterfuhrende-links-enterprise-mashup/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/weiterfuhrende-links-enterprise-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein paar Links zu Webseiten und Dokumenten zum Thema 'Enterprise Mashup', die mir bei meinen Recherchen aufgefallen sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/weiterfuhrende-links-enterprise-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL Builder von Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://workflow-tool.de/url-builder-von-yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/url-builder-von-yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Das Yahoo! Pipes Modul 'URL Builder' dient zum Zusammenbau von URLs, die in weitere Module eingespeist werden können. Dieser Beitrag stellt die Eingabemöglichkeiten des URL Builders vor und demonstriert dessen Verwendung an einem Beispiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/url-builder-von-yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fetch-Data Modul in Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://workflow-tool.de/das-fetch-data-modul-in-yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/das-fetch-data-modul-in-yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag stellt das Fetch Data Modul von Yahoo! Pipes vor, erklärt die benötigten Parameter zur Ausführung des Moduls und zeigt die Anwendung an einem Beispiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/das-fetch-data-modul-in-yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMashup.com &#8211; Web-API &amp; Mashup Verzeichnis</title>
		<link>http://workflow-tool.de/webmashup-com-web-api-mashup-verzeichnis/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/webmashup-com-web-api-mashup-verzeichnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[WebMashup.com ist ein Verzeichnis für Web APIs, die öffentlich für eigene Mashups genutzt werden können, sowie für Beispielanwendungen, in denen Mashups genutzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/webmashup-com-web-api-mashup-verzeichnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Scraping in PHP mit dem Simple HTML DOM Parser</title>
		<link>http://workflow-tool.de/simple-html-dom-parser-php-screen-scrapping/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/simple-html-dom-parser-php-screen-scrapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Der PHP Simple HTML DOM Parser ist ein Screenscraper, mit dem HTML Dokumente einfach geparst werden können. Dieser Artikel stellt die Webseite des Parsers vor und enthält ein Code Beispiel mit ein paar der üblichen, gewöhnlich oft benutzten Methoden vom simple_html_dom-Objekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/simple-html-dom-parser-php-screen-scrapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansätze für User Interfaces in einer SOA</title>
		<link>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Diese Liste stellt einige gängige, grundsätzliche Ansätze zur Erzeugung von User Interfaces vor, die zur Interaktion von Usern mit einer SOA dienen sollen.
RIA
Rich Internet Applications gehören zu den kontextbezogenen Lösungen bei der Erstellung von User ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webintegration</title>
		<link>http://workflow-tool.de/webintegration/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/webintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Webintegration ist eine Form der Datenintegration, bei der HTML-User-Schnittstellen von einem Tool eingelesen werden und gewünschte Daten daraus extrahiert werden. Dadurch ist es möglich, nahezu alle im Web für Menschen verfügbare Daten auch von Programmen erfassen und weiter verarbeiten zu lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/webintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Mashup Frameworks bringen die Vorteile von Consumer Mashups in Unternehmen, ergänzen Consumer Mashups jedoch um Aspekte, die speziell von Unternehmen gefordert werden. Hier wird eine Reihe von Enterprise Mashup Frameworks vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

