<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workflow-Tool.de</title>
	<atom:link href="http://workflow-tool.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workflow-tool.de</link>
	<description>Workflow- und Geschäftsprozess Management Software für KMU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 15:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welche BPM-Software für wen? &#8211; drei Fragen, die Klarheit schaffen</title>
		<link>http://workflow-tool.de/welche-bpm-software-fuer-wen/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/welche-bpm-software-fuer-wen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozess Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Für wen ist welche BPM-Software am besten geeignet? Erfahren Sie durch diese drei Fragen mehr über Ihre Anforderungen an eine BPM-Software und welche Software-Konzepte am besten zu Ihnen passen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/welche-bpm-software-fuer-wen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProcessMaker</title>
		<link>http://workflow-tool.de/processmaker/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/processmaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[ProcessMaker ist eine webbasierte Open Source Software für Workflow-Management und Geschäftsprozess-Management(BPM) mit vielen Tools für Business Intelligence (BI).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/processmaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow (Grundwissen-Video)</title>
		<link>http://workflow-tool.de/workflow-grundwissen-video/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/workflow-grundwissen-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workflow Management]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Management System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video liefert eine kurze Einleitung ins Thema "Workflow(-Management)" und zeigt an einem Beispiel, wie durch Automatisierung Geschäftsprozesse schneller und einfacher werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/workflow-grundwissen-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow Management Links</title>
		<link>http://workflow-tool.de/workflow-management-links/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/workflow-management-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BPM Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Links zum Thema Workflow Management - Hier werden ein paar interessante Seiten über die Themen dieser Homepage vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/workflow-management-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CuteFlow</title>
		<link>http://workflow-tool.de/cuteflow/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/cuteflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenten Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Open Source Dokumenten Managementsystem in PHP5 ist CuteFlow, das ich hier kurz vorstelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/cuteflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oryx &#8211; webbasierter BPMN Editor</title>
		<link>http://workflow-tool.de/oryx-webasierter-bpmn-editor/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/oryx-webasierter-bpmn-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Petrinetze]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Oryx ist ein webbasierter BPMN Editor, mit dem man BPMN Modelle erstellen und mit anderen Personen austauschen kann und der weitere Modellierungssprachen wie EPC oder Petrinetze unterstützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/oryx-webasierter-bpmn-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Workflow Engine ezWorkflow</title>
		<link>http://workflow-tool.de/ezcworkflow/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/ezcworkflow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Workflow Engine ezWorkflow ist Bestandteil der PHP Klassen Bibliothek eZ Components.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/ezcworkflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanalyse: Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Diese Marktanalyse für Mashup Tools untersucht verschiedene Definitionen für den Begriff "Enterprise Mashup", beschreibt Komponenten von Mashup Tools und stellt vorhandene Tools vor, welche anhand ihrer Funktionen und Zielgruppe unterschieden werden. Neben der Marktübersicht wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung des Marktes gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setzt sich BPMN in der Praxis durch?</title>
		<link>http://workflow-tool.de/setzt-sich-bpmn-in-der-praxis-durch/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/setzt-sich-bpmn-in-der-praxis-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskette]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag 'BPMN setzt sich durch in der Praxis' beschreibt Thomas Allweyer die Chancen von BPMN, sich als Standard für Prozessmodellierung im deutschsprachigen Raum durchzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/setzt-sich-bpmn-in-der-praxis-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Text Input Modul in Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Das Text Input Modul in Yahoo! Pipes erzeugt ein Formularfeld, über das User durch Texteingabe mit einer Yahoo! Pipe interagieren können. Dieser Beitrag listet die Parameter des Moduls auf und enthält ein Beispiel mit Screenshots.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/das-text-input-modul-in-yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

