<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workflow-Tool.de &#187; Datenintegration</title>
	<atom:link href="http://workflow-tool.de/soa/datenintegration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workflow-tool.de</link>
	<description>Workflow- und Geschäftsprozess Management Software für KMU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 15:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktanalyse: Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Diese Marktanalyse für Mashup Tools untersucht verschiedene Definitionen für den Begriff "Enterprise Mashup", beschreibt Komponenten von Mashup Tools und stellt vorhandene Tools vor, welche anhand ihrer Funktionen und Zielgruppe unterschieden werden. Neben der Marktübersicht wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung des Marktes gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webintegration</title>
		<link>http://workflow-tool.de/webintegration/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/webintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Webintegration ist eine Form der Datenintegration, bei der HTML-User-Schnittstellen von einem Tool eingelesen werden und gewünschte Daten daraus extrahiert werden. Dadurch ist es möglich, nahezu alle im Web für Menschen verfügbare Daten auch von Programmen erfassen und weiter verarbeiten zu lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/webintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashups: Neue Self-Services für Business User?</title>
		<link>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Application]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Helmut Fink stellt in seinem Artikel über Enterprise Mashups die aktuelle Entwicklung vom Web 2.0 und den Trend von Mashups im Web vor, geht auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Mashups und SOA ein, nennt Einsatzbeispiele für Mashups in Unternehmen und beschreibt Herrausforderungen und Vorraussetzungen für die Einführung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashups: EAI mit Web 2.0</title>
		<link>http://workflow-tool.de/mashups-eai-mit-web-2-0/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/mashups-eai-mit-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Application]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel über Mashups, deren Technologie und den Vergleich zu EAI-Projekten. Es wird auf die Unterschiede bei Daten-Integrationen zwischen REST und SOAP/WSDL, RSS und den Einsatz von Mashups im Enterprise 2.0 eingegangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/mashups-eai-mit-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

