<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workflow-Tool.de &#187; Enterprise Mashup</title>
	<atom:link href="http://workflow-tool.de/soa/enterprise-mashup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workflow-tool.de</link>
	<description>Workflow- und Geschäftsprozess Management Software für KMU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 15:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktanalyse: Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Diese Marktanalyse für Mashup Tools untersucht verschiedene Definitionen für den Begriff "Enterprise Mashup", beschreibt Komponenten von Mashup Tools und stellt vorhandene Tools vor, welche anhand ihrer Funktionen und Zielgruppe unterschieden werden. Neben der Marktübersicht wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung des Marktes gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/marktanalyse-enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansätze für User Interfaces in einer SOA</title>
		<link>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Diese Liste stellt einige gängige, grundsätzliche Ansätze zur Erzeugung von User Interfaces vor, die zur Interaktion von Usern mit einer SOA dienen sollen.
RIA
Rich Internet Applications gehören zu den kontextbezogenen Lösungen bei der Erstellung von User ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/ansaetze-fuer-user-interfaces-in-einer-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashups: Neue Self-Services für Business User?</title>
		<link>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Application]]></category>
		<category><![CDATA[Datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Helmut Fink stellt in seinem Artikel über Enterprise Mashups die aktuelle Entwicklung vom Web 2.0 und den Trend von Mashups im Web vor, geht auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Mashups und SOA ein, nennt Einsatzbeispiele für Mashups in Unternehmen und beschreibt Herrausforderungen und Vorraussetzungen für die Einführung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/mashups-neue-self-services-fur-business-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Mashup Tools</title>
		<link>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Mashup Frameworks bringen die Vorteile von Consumer Mashups in Unternehmen, ergänzen Consumer Mashups jedoch um Aspekte, die speziell von Unternehmen gefordert werden. Hier wird eine Reihe von Enterprise Mashup Frameworks vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/enterprise-mashup-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0/SOA Konvergenz durch &#8220;Internet of Services&#8221;</title>
		<link>http://workflow-tool.de/web-20-soa-konvergenz-internet-of-services/</link>
		<comments>http://workflow-tool.de/web-20-soa-konvergenz-internet-of-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Peuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[User facing SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workflow-tool.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel Web 2.0 and SOA: Converging Concepts Enabling the Internet of Services untersuchen die Autoren Christoph Schroth und Till Janner die Konzepte SOA und Web 2.0 und stellen diese aus technischer und ökonomischer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workflow-tool.de/web-20-soa-konvergenz-internet-of-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

